AL1703 / AL1903 | AL1705 / AL1905 | AL1710 / AL 1910 | |
Nombre de tours | 3 | 5 | 10 |
Valeurs ohmiques | 50 Ω à 50 kΩ | 50 Ω à 50 kΩ | 100 Ω à 100 kΩ |
Course électrique | 1080° | 1800° | 3600° |
Course mécanique | 1080° | 1800° | 3600° |
Tolérance standard | ±0.25 % | ±0.25 % | ±0.25 % |
Linéarité standard | ±1 % | ±0.75 % | ±0.25 % |
Puissance | 1 W | 1.5 W | 2 W |
Fixation | Canon | Canon | Canon |
Montage | Paliers | Paliers | Paliers |
Diamètre boîtier x longueur | 22 x 19 mm | 22 x 19 mm | 22 x 19 mm |
Diamètre axe | 6.35 mm pour AL17xx 6.00 mm pour AL19xx |
6.35 mm pour AL17xx 6.00 mm pour AL19xx |
6.35 mm pour AL17xx 6.00 mm pour AL19xx |
Durée de vie | 300 000 rotations | 500 000 rotations | 1 x106 rotations |
Shortform AL17xx et AL19xx (Fr)